Promienniki kwarcowe przeznaczone dla przemysłu
HSQ | FSQ | SQE |
![]() | ![]() | ![]() |
LQE | QSQ | |
![]() | ![]() |
Tabela lamp kwarcowo-halogenowych
Napięcie | Moc | LIT LENGTH | Długość całkowita | Trwałość (godzin) | DIAMETER | CAP/BASE | Pozycja pracy | REFLECTOR | Victory | Toshiba | Halzet | Philips | Ushio | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 300 | 60 | 119 | 5000 | 19 | R7S | H | - | 64243011 | - | - | - | - | - |
230 | 300 | 60 | 119 | 5000 | 10 | R7S | H | - | 64243021 | JHS 230V 300W 60RsH | - | 13908R | QIR240-300/E | - |
235 | 500 | 280 | 357 | 7000 | 10 | SK15 | H | - | - | - | - | 15016Z | - | - |
240 | 500 | 130 | 227 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64245020 | - | - | - | - | HH599 |
235 | 500 | 130 | 227 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64245010 | - | - | - | - | HH210 |
235 | 500 | 130 | 227 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | 64255020 | JHS 235V 500W 165 Bf H | - | 13169Z | QIR240-500/D | HH188 |
120 | 500 | 130 | 241 | 5000 | 11 | STRAP | H | Y | 64125050 | - | IRS 230V / 500W Lg178R | 13169X/98 | QIH240-500 | - |
220-250 | 500 | 130 | 227.5 +/- 2 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64245052 | JHC 235V 500W 165 Bf H | - | 13169Z/98 | QIH240-500ZD | - |
235 | 500 | 165 | 219 | 5000 | 10 | R7S | H | - | 64245023 | JHS 240V 500W 160 RH | - | 13169R | QIIR240-500/E | - |
120 | 500 | 142 | 240 | 5000 | 10 | STRAP | H | - | 64125010 | - | IRS 230V / 500W Lg178 (LH-82) | 13169X | - | - |
110-130 | 500 | 142 | 220 | 5000 | 10 | Y-WIRES | H | - | 64125021 | - | - | 13169Y | - | QH500T3/CL |
235 | 700 | 150 | 213 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | 64247022 | JHS 240V 700W 150 Bf H1 | - | 13842Z | - | - |
100 | 850 | 119 | 197 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64118530 | - | - | 13833Z/876 | - | - |
120 | 850 | 119 | 197 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64118530 | - | - | 13833Z/876 | - | - |
240 | 850 | 119 | 197 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64248531 | - | - | 13833Z/876 | - | - |
235 | 1000 | 272 | 354 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | - | - | - | 15007Z | - | - |
235 | 1000 | 274 | 354 | 5000 | 10 | STRAP | H | - | - | - | - | 15008X | - | - |
235 | 1000 | 272 | 354 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | - | - | - | 15009Z | - | - |
240 | 1000 | 280 | 346 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64241030 | - | - | - | HH450 | |
235 | 1000 | 440 | 530 | 5000 | 19 | SK15 | U | - | 64241034 | - | - | 13836Z/876 | - | - |
240 | 1000 | 280 +/-10 | 370 | 5000 | 11 | STRAP | H | Y | 64241053 | JHC 235V 1000W 272 JH | - | 13195X/98 | QIH240-1000ZS | - |
235 | 1000 | 280 +/-10 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64241052 | JHC 235V 1000W 272 Bf H | IRS 230V / 1000W Lg 283 SK15 (LH-81) | 13195Z/98 | QIH240-1000ZD | - |
220-250 | 1000 | 280 +/-10 | 370 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y | 64241053 | JHC 235V 1000W 272 JU | - | 13713X/98 | QIH240-1000VZS | - |
235 | 1000 | 280 +/-10 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | U | Y | 64241052 | JHC 235V 1000W 272 Bf U | - | 13713Z/98 | QIH240-1000VZD | - |
235 | 1000 | 241- 272 | 369 | 5000 | 10 | STRAP | H | - | 64241027 | JHS 235V 1000W 272 JH | IRS 230V / 1000W Lg 283 (LH-81) | 131 95X | QIH240-1 000S | - |
230-240 | 1000 | 254 +/- 5 | 351 | 5000 | type 8 | H | translucent | - | JHT 240V 1000W 254 MH | - | 1000T3 | QIR240-1000T/S | - | |
235 | 1000 | 272 | 350 | 5000 | 10 | Y-WIRES | H | - | 64241022 | - | - | 131 95Y | QIH240-1000B | QH1000T3/CL |
220-250 | 1000 | 272 | 369 | 5000 | 10 | STRAP | U | - | 64241027 | JHS 235V 1000W 272 JU | - | 13713X | QIH240-1000VS | - |
235 | 1100 | 446 | 530 | 5000 | 19 | SK15 | U | - | 64241036 | - | - | 13837Z/876 | - | - |
144 | 1200 | 157 | 228 | 5000 | 11 | Y-WIRES | H | Y | 64141253 | - | - | 13561Y/98 | QIH144-1200ZB | - |
144 | 1200 | 157 | 229 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64141252 | - | - | 13561Z/98 | QIH144-1200ZD | - |
144 | 1200 | 157 | 228 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64231251 | JHC 235V 1200W 155 Bf H1 | - | 14134Z/98 | - | - |
235 | 1200 | 155 | 227 | 5000 | 11 | Y-WIRES | H | Y | 64141222 | JHC 144V 1200W 155 JcH | IRS 144V / 1200W Lg170 | 13561Y/00 | QIH144-1200B | QH1200T3/CL |
144 | 1200 | 155 +/- 5 | 225 +/- 2 | 5000 | SK15 | H | Y | - | JHC 144V 1200W 155 Bf H | - | - | QIR144-1200/ZD | - | |
235 | 1300 | 180 | 254 | 2000 | 10 | R7S | H | - | 64241372 | - | - | 15028R | - | - |
235 | 1300 | 180 | 254 | 1000 | 10 | SK15 | H | 64241332 | - | - | 15007Z | - | - | |
230 | 1500 | 390+/- 8 | 450 | 5000 | R7S | H | - | 64241527 | - | IRM 230V / 1500W Lg390 | - | - | - | |
230 | 1500 | 450 +/- 8 | 510 | 5000 | R7S | H | - | 54241527 | - | IRM 230V / 1500W Lg 450 | - | - | - | |
240 | 1500 | 280 | 354 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | 64241571 | - | - | 15004Z | - | - |
235 | 1500 | 280 | 354 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | 64241571 | - | - | 15010Z | - | - |
240 | 1500 | 280 | 354 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | 64241570 | - | - | 15015Z | - | - |
120 | 1500 | 280 | 354 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64241530 | - | - | 13123Z/876 | QIH240-1500RD | HH451/QX8900 |
240 | 1500 | 700 | 786 | 5000 | 19 | SK15 | U | - | 64241 53k | - | - | 13250Z/876 | - | - |
240 | 1500 | 700 | 786 | 5000 | 19 | SK15 | U | - | 64241 53K | - | - | 13846Z/876 | - | - |
200 | 1600 | 157 | 222.5 | 5000 | 11 | Y-WIRES | H | Y | 64141652 | - | - | 13568Y/98 | - | - |
144 | 1600 | 157 | 229 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64141653 | - | - | 13568Z/98 | - | - |
144 | 1600 | 157+/- 8 | 228 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64141622 | JHC 235V 1600W 155 Bf H1 | - | 14135Z/98 | QIR240-1600/ZD | - |
208 | 1600 | 406 +/- 5 | 503 | 5000 | type8 | H | - | - | JHS 208V 1600W 406 MH | - | 1600T3/CL 208V | QIR208-1000/S | - | |
230-240 | 1600 | 406 +/- 5 | 503 | 5000 | type8 | H | - | - | JHS 240V 1600W 406 MH | - | 1600T3/CL | QIR 240-1600/S | - | |
277 | 1600 | 406 +/- 5 | 503 | 5000 | type8 | H | - | - | JHS 277V 1600W 406 MH | - | 1600T3/CL 277V | QIR277-1600/S | - | |
235 | 1600 | 155 | 227 | 5000 | 10 | Y-WIRES | H | Y | 64231652 | JHC 144V 1600W 155 JcH | - | 13568Y/00 | QIH240-1 600S | - |
144 | 1600 | 155 +/- 5 | 225 +/-2 | 5000 | sk15 | H | Y | - | JHC 144V 1600W 155 Bf H | - | - | QIR144-1600/ZD | - | |
235 | 2000 | 280 | 354 | 5000 | 10 | SK15 | H | - | 64242070 | - | - | 15005Z | - | - |
235 | 2000 | 280 | 354 | 5000 | 19 | SK15 | H | - | 64242030 | - | - | 13934Z/876L | QIR240-2000RD | HH804 |
235 | 1200 | 155 +/- 5 | 225 +/- 2 | 5000 | SK15 | H | Y | - | JHC 235V 1200W 155 Bf H1 | - | 14134Z/98 | QIR240-1200/ZD | - | |
230 | 2000 | 630 | 690 | 5000 | R7S | H | - | 64381522 | - | IRM 230V / 2000W Lg 630 | - | - | - | |
240 | 2000 | 280 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | U | Y | 64242052 | JHC 235V 2000W 280 Bf U | - | 13168Z/98 | QIR240-2000/VZD | - |
240 | 2000 | 255 +/- 5 | 351 | 5000 | type8 | U | - | - | JHS 240V 2000W 254 MU | - | 2MT3/ICL/HT/VBO | QIR240-2000/VS | - | |
277 | 2000 | 254 +/- 5 | 351 | 5000 | typ8 | H | - | - | JHS 277V 2000W 254 MH | - | - | QIR277-2000/S | - | |
235 | 2000 | 280 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64242052 | - | - | 13213Z/98F | - | - |
220-250 | 2000 | 500-580 | 658 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64232022 | JHC 230V 2000W 500 Bf H | IRS 230V / 2000W Lg 510R | 13214Z/98 | - | - |
230 | 2000 | 410 | 508 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y | 64382051 | - | IRS 230V / 2000W Lg406R (LH 72) | 13245X/98 | - | - |
400 | 2000 | 406 | 488 | 5000 | x502 | H | - | 64382020 | - | IRM 400V 2000W Lg406 | - | - | - | |
400 | 2000 | 410 | 508 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y | 64382051 | JHC 400V 2000W 410 JU | - | 13765X/98 | QIR400-2000/VZB | - |
380-420 | 2000 | 280 | 357.5 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64402050 | JHC 235V 2000W 280 Bf H2 | - | 14103Z/98 | QIR240-2000/ZD | - |
230 | 2000 | 700 | 787.5 | 5000 | 11 | SK15 | Y | 64242058 | - | - | 14132Z/98 | - | - | |
235 | 2000 | 280 | 355 | 5000 | 11 | SK15 | Y | 64242052 | - | - | 14136Z/98 | - | - | |
235 | 2000 | 286 +/-6 | 349 | 5000 | 9 | V-WIRES | U | - | 64242028 | JHS 235V 2000W 280 TU | - | 131 68V | QIR240-2000/VP JHS | - |
235 | 2000 | 282 +/- 6 | 369 | 5000 | 10 | STRAP | U | - | 64242021 | JHS 235V 2000W 280 JU | - | 131 68X | QIR240-2000/VB JHC | - |
235 | 2000 | 280 | 350 | 5000 | 11 | Y-WIRES | - | 64242025 | - | - | 13213Y | - | - | |
220-250 | 2000 | 410 +/- 10 | 507-615 | 5000 | 10 | STRAP | H | - | 64382021 | - | IRS 230V / 2000W Lg 406 (LH-72A) | 13245X | - | - |
400 | 2000 | 410 | 507 | 5000 | 10 | STRAP | U | - | 64382020 | JHS 400V 2000W 410 JU | - | 13765X | QIR400-2000/VB | - |
400 | 2000 | 254 | 302 | 5000 | 10 | V-WIRES | - | - | - | - | 14122V | - | - | |
230-240 | 2200 | 283 +/- 6 | 360 +/- 2 | 5000 | V-WIRES | U | - | - | JHC 235V 2200W283 TU1 | - | - | - | - | |
230-400 | 2500 | 290 | 357 | 5000 | SK15 | H | - | 64242520 | - | IRS 400V/2500W Lg290R | 14144Z/98 | - | - | |
400 | 2500 | 290 +/- 7 | 357 +/- 7 | 5000 | sk15 | H | - | 64403050 | - | IRS 400V / 2500W Lg 290R | - | - | - | |
230-240 | 2500 | 280 +/- 5 | 366 +/- 2 | 5000 | sk15 | H | Y | - | JHC 235V 2500W 280 BfH1 | - | - | - | - | |
230-240 | 2500 | 280 +/- 5 | 350 +/-8 | 5000 | V-WIRES | U | - | - | JHS 235V 2500W 280 TU | - | - | - | - | |
235 | 2500 | 280 | 355 | 5000 | 11 | SK15 | H | Y | 64242550 | JHC 400V 2500W 280 BH | - | 14143Z/98 | - | - |
400 | 3000 | 315 | 378 | 5000 | 10 | SK15 | H | Y | 64403052 | JHC 400V 3000W 315BH | - | 14111Z/98 | - | - |
400 | 3000 | 410 +/- 5 | 508 +/- 10 | 5000 | STRAP | U | - | - | JHS 400V 3000W 410 JU | - | - | - | - | |
400 | 2500 | 315 | 378 | 5000 | 10 | SK15 | H | Y | 64402550 | - | - | 14106Z/98 | - | - |
480 | 2500 | 635 +/- 5 | 731 +/- 2 | 5000 | type8 | H | translucent | - | JHT 480V 2500W 635 MH | - | 2500T3 | QIR480-2500T/S | - | |
480 | 2500 | 635 +/- 5 | 731 +/- 2 | 5000 | typ38 | H | - | - | JHS 480V 2500W 635 MH | - | 2500T3/CL | QIR480-2500/S | - | |
230-240 | 3000 | 280 +/- 5 | 350 +/- 2 | 5000 | V-WIRES | U | - | - | JHS 235V 3000W 280 TU | - | 13565V | - | - | |
400 | 2500 | 650 | 732 | 5000 | 10 | Y-WIRES | H | - | 64482500 | - | - | - | - | 2500T3/CL |
235 | 3000 | 280 | 355 | 5000 | 10 | SK15 | H | Y | 64243055 | JHC 400V 3000W 280 BH | IRS 400V 3000W Lg 510 II R | 14144Z/98 | - | - |
480 | 3000 | 700 | 798 | 5000 | 11 | STRAP | U | Y | 64383052 | JHC 400V 3000W 700 JU | - | 1 3230X/98 | QIR400 3000/VB | - |
380-420 | 3000 | 700 | 787.5 | 5000 | 12 | SK15 | H | Y | 64233050 | JHC 235V 3000W 700 Bf H1 | - | 14107Z/98 | - | - |
230 | 3000 | 700 | 797 | 5000 | 10 | STRAP | U | - | 64383022 | - | - | 13215X | - | - |
230-240 | 3200 | 813 +/- 5 | 1062 | 5000 | type8 | H | - | - | JHS 240V 3200W 813 MH | - | 3200T3/CL | - | - | |
277 | 3200 | 813 +/- 5 | 1062 | 5000 | type8 | H | - | - | JHS 277V 3200W 813 MH | - | 3200T3/CL 277V | - | - | |
380-420 | 3000 | 700 | 797 | 5000 | 10 | STRAP | U | - | 64383022 | JHS 400V 3000W 700 JU | - | 1 3230X 3000W | QIR400 3000/VB | - |
380-420 | 3000 | 277 | 369 | 5000 | 13 | STRAP | U | - | 64403024 | - | - | 1 3565X | - | - |
230-240 | 3000 | 280 +/- 5 | 354 +/- 2 | 5000 | sk15 | H | - | - | JHS 235V 3000W 280 Bf H | - | 3200T3/CL 277V | - | - | |
570 | 3800 | 965 +/- 5 | 1062 | 5000 | type8 | H | - | - | JHS 570V 3800W 965 MH | - | 3800T3 | QIR570-3800S | - | |
480 | 4600 | 235 +/- 5 | 290 +/- 2 | 1000 | V-WIRES | H | - | - | JHS 480V 4600W 235 TH | - | 13136V | - | - | |
400 | 3000 | 280 +/- 5 | 370 +/- 10 | 5000 | strap | U | - | - | JHS 400V 3000W 280 JU | - | - | - | - | |
235 | 3000 | 277 +/- 6 | 369 | 5000 | 13 | STRAP | U | - | 64243024 | JHS 235V 3000W 280 JU | - | 13565X | - | - |
235 | 3650 | 965 | 1057 | 5000 | 10 | V-WIRES | H | - | 64483620 | - | - | - | - | 3650T3/CL |
480 | 3800 | 985 | 1062 | 5000 | 10 | V-WIRES | H | - | 64573820 | - | - | - | - | 3800T3/CL |
480 | 6000 | 290 +/- 5 | 350 +/- 2 | 1000 | V-WIRES | H | - | - | JHS 480V 6000W 290 TH | - | 13170V | - | - | |
Źródło: Ge, Ushio, Philips, Halzet, Toshiba, Victory |
Tabela ceramicznych promienników panelowych dla przemysłu
ELSTEIN Germany | VICTORY England | Moc | Napięcie | Typowa temperatura robocza | Zakres długości fali | Długość | Wysokość | Głębokość +/- 5 | Długość Przewódu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS 250W | HSFE 250w230v | 250 | 230 | 450 | 2 -10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS 400W | HSFE 400w230v | 400 | 230 | 570 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS 600W | HSFE 600w230v | 600 | 230 | 700 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS 800W | HSFE 800w230v | 800 | 230 | 810 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS 1000W | HSFE 1000w230v | 1000 | 230 | 860 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/1 250W | HFSF 250w230v | 250 | 230 | 450 | 2 - 10 | 250 (245) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/1 400W | HFSF 400w230v | 400 | 230 | 570 | 2 - 10 | 250 (245) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/1 600W | HFSF 600w230v | 600 | 230 | 700 | 2 - 10 | 250 (245) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/1 800W | HFSF 800w230v | 800 | 230 | 810 | 2 - 10 | 250 (245) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/1 1000W | HFSF 1000w230v | 1000 | 230 | 860 | 2 - 10 | 250 (245) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/2 125W | HHSF 125w230v | 125 | 230 | 450 | 2 - 10 | 125 (122) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/2 200W | HHSF 200w230v | 200 | 230 | 570 | 2 - 10 | 125 (122) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/2 300W | HHSF 300w230v | 300 | 230 | 700 | 2 - 10 | 125 (122) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/2 400W | HHSF 400w230v | 400 | 230 | 810 | 2 - 10 | 125 (122) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/2 500W | HHSF 500w230v | 500 | 230 | 860 | 2 - 10 | 125 (122) | 62.5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/4 60W | HQSF 60w230v | 60 | 230 | 450 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/4 100W | HQSF 100w230v | 100 | 230 | 570 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/4 150W | HQSF 150w230v | 150 | 230 | 700 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/4 200W | HQSF 200w230v | 200 | 230 | 810 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
HTS/4 250W | HQSF 250w230v | 250 | 230 | 860 | 2 - 10 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 30 (27) | 85 |
SFE 150W | 150 | 230 | 235 | 5.7 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
SFE 200W | 200 | 230 | 300 | 5 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
FSF 250W | SFE 250W | 250 | 230 | 240 | 4.7 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 |
SFE 300W | 300 | 230 | 370 | 4.5 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
SFE 350W | 350 | 230 | 400 | 4.3 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
FSF 400W | SFE 400W | 400 | 230 | 420 | 4.1 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 |
SFE 500W | 500 | 230 | 450 | 4 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
SFE 650W | 650 | 230 | 520 | 3.6 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
SFE 750W | 750 | 230 | 555 | 3.5 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 | |
FSF 1000W | SFE 1000W | 1000 | 230 | 600 | 3.3 | 125 (122) | 125 (122) | 32 | 85 |
FSF 150W | 150 | 230 | 235 | 5.7 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF/1 250W | FSF 250W | 250 | 230 | 240 | 4.7 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
FSF 300W | 300 | 230 | 370 | 4.5 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF 350W | 350 | 230 | 400 | 4.3 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF/1 400W | FSF 400W | 400 | 230 | 420 | 4.1 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
FSF 500W | 500 | 230 | 450 | 4 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF 650W | 650 | 230 | 520 | 3.6 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF 750W | 750 | 230 | 555 | 3.5 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF/1 1000W | FSF 1000W | 1000 | 230 | 600 | 3.3 | 250 (245) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
FSF/2 125W | HSF 125 | 125 | 230 | 340 | 4.7 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
HSF150 | 150 | 230 | 370 | 4.5 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF/2 200W | HSF 200 | 200 | 230 | 420 | 4.1 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
HSF 250 | 250 | 230 | 450 | 4 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
HSF 325 | 325 | 230 | 520 | 3.6 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
HSF 375 | 375 | 230 | 540 | 3.5 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 | |
FSF/2 400W | HSF 400 | 400 | 230 | 570 | 3.4 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
FSF/2 500W | HSF 500 | 500 | 230 | 600 | 3.3 | 125 (122) | 62.5 (60) | 32 | 85 |
QSF 50W | 50 | 230 | 175 | 6.4 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 32 | 85 | |
FSF/4 150W | QSF 150W | 150 | 230 | 450 | 4 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 32 | 85 |
FSF/4 250W | QSF 250W | 250 | 230 | 590 | 3.3 | 62,5 (60) | 62,5 (60) | 32 | 85 |
FSC 150W | 150 | 230 | 235 | 5.7 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR 250W | FSC 250W | 250 | 230 | 340 | 4.7 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
FSC 300W | 300 | 230 | 370 | 4.5 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSC 350W | 350 | 230 | 400 | 4.3 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR 400W | FSC 400W | 400 | 230 | 420 | 4.1 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
FSC 500W | 500 | 230 | 450 | 4 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR 650W | FSC 650W | 650 | 230 | 520 | 3.6 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
FSC 750W | 750 | 230 | 555 | 3.5 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR 1000W | FSC 1000W | 1000 | 230 | 600 | 3.3 | 250 (245) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
FSR/2 125W | HSC 125W | 125 | 230 | 340 | 4.7 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
HSC 150W | 150 | 230 | 370 | 4.5 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR/2 200W | HSC 200W | 200 | 230 | 420 | 4.1 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
HSC 250W | 250 | 230 | 450 | 4 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR/2 325W | HSC 325W | 325 | 230 | 520 | 3.6 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
HSC 375W | 375 | 230 | 540 | 3.5 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
HSC 400W | 400 | 230 | 570 | 3.4 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 | |
FSR/2 500W | HSC 500W | 500 | 230 | 600 | 3.3 | 125 (122) | 62.5 (60) | 35 | 85 |
LSC 1500W | 1500 | 230 | 600 | 3.3 | 250 | 95 | 35 | 85 |